forked from FacultadInformatica-LinkedData/Curso2020-2021
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
50 changed files
with
2,064 additions
and
206 deletions.
There are no files selected for viewing
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,48 @@ | ||
{ | ||
"@context":{ | ||
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"subjects": "http://www.w3.org/2001/UPM/subjects/", | ||
"teachers": "http://www.w3.org/2001/UPM/teachers/", | ||
"attr": "http://www.w3.org/2001/UPM/attributes/", | ||
"person": "http://xmlns.com/foaf/0.1/Person", | ||
"name": "attr:name", | ||
"lastName": "attr:lastName", | ||
"hometown": "attr:hometown", | ||
"age": "attr:age", | ||
"alma mater": "attr:age", | ||
"momName": "attr:momName", | ||
"dadName": "attr:dadName", | ||
"description": "attr:description" | ||
}, | ||
"@id":"https://endurance.eghobamien.com", | ||
"@type": "person", | ||
"name":"Endurance Eghosa", | ||
"lastName":"Eghobamien Ojo", | ||
"hometown":"Madrid", | ||
"age":"21", | ||
"alma mater":"UPM", | ||
"momName":"Yoko", | ||
"dadName":"John", | ||
"subjects":[ | ||
{ "name":"Gestion de procesos de tecnologia de la informacion", | ||
"teachers":[{ | ||
"name":"Oscar Dieste Tubio" | ||
}, | ||
{ | ||
"name":"Edmundo Tovar Caro" | ||
} | ||
], | ||
"description":"Not really sure what this subject is about" | ||
}, | ||
{ "name":"Gestion de procesos de tecnologia de la informacion", | ||
"teachers":[{ | ||
"name":"Raul Garcia Castro" | ||
}, | ||
{ | ||
"name":"Oscar Corcho Garcia" | ||
} | ||
], | ||
"description":"The objective of this course is to gain knowledge about Linked Data" | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,70 @@ | ||
{ | ||
"@context":{ | ||
"cl": "http://ontogrid.net/Ex1b/classes/", | ||
"sn": "http://ontogrid.net/Ex1b/classes/sensors/", | ||
"cp": "http://ontogrid.net/Ex1b/classes/computers/", | ||
"ms": "http://ontogrid.net/Ex1b/classes/measurements/", | ||
"us": "http://ontogrid.net/Ex1b/classes/users/", | ||
"rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", | ||
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"attr": "http://www.w3.org./Ex1b/attributes/", | ||
"includes": "attr:includes", | ||
"hasMeasurement": "attr:measurements", | ||
"hasOwner": "attr:hasOwner", | ||
"hasName": "attr:hasName", | ||
"hasTemperature": "attr:hasTemperature", | ||
"atTime":"attr:atTime" | ||
}, | ||
|
||
"@graph":[ | ||
{ | ||
"@id":"cl:class01/", | ||
"@type":"cl:", | ||
"includes":[{ | ||
"@id":"sn:029/", | ||
"@type":"sn:" | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"cp:101/", | ||
"@type":"cp:" | ||
} | ||
] | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"sn:sensor029/", | ||
"@type":"sn:", | ||
"hasMeasurement":{ | ||
"@id":"ms:Measurement8401/", | ||
"@type":"ms:" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"cp:computer101/", | ||
"@type":"cp:", | ||
"hasOwner":{ | ||
"@id":"us:User10A/", | ||
"@type":"us:" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"ms:Measurement8401/", | ||
"@type":"us:", | ||
"hasTemperature":{ | ||
"@value":"29", | ||
"@type":"xsd:int" | ||
}, | ||
"atTime":{ | ||
"@value":"2010-06-12T12:00:12", | ||
"@type":"xsd:dateTime" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"us:User10A/", | ||
"@type":"us:", | ||
"hasName":{ | ||
"@value":"Pedro", | ||
"@type":"xsd:normalizedstring" | ||
} | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,55 @@ | ||
{ | ||
"@context" : { | ||
"xsd" : "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"vocab" : "http://example.org/specialVocab/Assignment2b", | ||
"name" : "vocab:name", | ||
"middleName" : "vocab:middleName", | ||
"lastName" : "vocab:lastName", | ||
"hometown" : "vocab:hometown", | ||
"country" : "vocab:country", | ||
"age" : "vocab:age", | ||
"almaMater" : "vocab:almaMater", | ||
"mothesrName" : "vocab:mothesrName", | ||
"fathesrName" : "vocab:fathesrName", | ||
"subject" : "http://example.org/subject", | ||
"teachers" : "http://example.org/teachers", | ||
"description" : "rdfs:comment" | ||
}, | ||
"@id" : "http://example.org/specialVocab/Assignment2b/jorgesolgonzalez", | ||
"@type" : "vocab:student", | ||
"name" : "Jorge", | ||
"middleName" : "Sol", | ||
"lastName" : "Gonzalez", | ||
"hometown" : "Madrid", | ||
"country" : "España", | ||
"age" : "21", | ||
"almaMater" : "Universidad Politecnica Madrid", | ||
"mothersName" : "Almudena", | ||
"fathersName" : "Daniel", | ||
"subject" : [ | ||
{ | ||
"name" : "Ingenieria del Software II", | ||
"teachers" : [ | ||
{ | ||
"name" : "Tomas San Feliu Gilabert" | ||
}, | ||
{ | ||
"name" : "Jose Antonio Calvo" | ||
} | ||
], | ||
"description" : "La asignatura de Ingeniería del Software II se enfoca en aplicar los aspectos de gestión al desarrollo software." | ||
}, | ||
{ | ||
"name" : "Gestion de Procesos de Tecnologia de la Información", | ||
"teachers" : [ | ||
{ | ||
"name" : "Oscar Dieste Tubio" | ||
}, | ||
{ | ||
"name" : "Edmundo Tovar Caro" | ||
} | ||
], | ||
"description" : "En esta asignatura se tratan los elementos de una organización, la gestión por procesos, y modelos de calidadaplicados a organizaciones de TI" | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,66 @@ | ||
{ | ||
"@context" : { | ||
"vocab" : "http://example.org#", | ||
"data" : "http://example.org/data", | ||
"rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", | ||
"includes" : "vocab:includes", | ||
"hasMeasurement" : "vocab:hasMeasurement", | ||
"hasOwner" : "vocab:hasOwner", | ||
"hasTemperature" : "vocab:hasTemperature", | ||
"atTime" : "vocab:atTime", | ||
"hasName" : "vocab:hasName", | ||
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" | ||
}, | ||
"@graph" : [ | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01", | ||
"@type" : "vocab:Class01", | ||
"includes" : [ | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Sensor029", | ||
"@type" : "Class01/Sensor029" | ||
}, | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Computer101", | ||
"@type" : "Class01/Computer101" | ||
} | ||
] | ||
}, | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Sensor029/", | ||
"@type" : "Class01/Sensor029", | ||
"hasMeasurement" : { | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Sensor029/Measurement8401", | ||
"@type" : "Sensor029:Measurement8401" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Computer101", | ||
"@type" : "Class01:Computer101", | ||
"hasOwner" : { | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Computer101/User10A", | ||
"@type" : "Computer101:User10A" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Sensor029/Measurement8401", | ||
"@type" : "Sensor029:Measurement8401", | ||
"hasTemperature" : { | ||
"@value" : "29", | ||
"@type" : "xsd:integer" | ||
} | ||
"atTime" : { | ||
"@value" : "2010-06-12T12:00:12", | ||
"@type" : "xsd:dateTime" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id" : "http://example.org/Class01/Computer101/User10A", | ||
"@type" : "Computer101:User10A", | ||
"hasName" : { | ||
"@value" : "Pedro", | ||
"@type" : "xsd:string" | ||
} | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,50 @@ | ||
{ | ||
"@context":{ | ||
"xsd":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"prop": "http://www.examples.org/properties/" | ||
}, | ||
"prop:name":"Antonio Ramirez Solans", | ||
"prop:homeTown":"Madrid", | ||
"prop:age":21, | ||
"prop:almaMater":"UPM", | ||
"parentsName": [ | ||
"Isabel", | ||
"Escolastico" | ||
], | ||
"prop:subjects":[ | ||
{ | ||
"prop:subjectName":"Semantic Web, Linked Data & Knowdledge Graphs", | ||
"prop:teachers":[ | ||
"Oscar Corcho Garcia", | ||
"Raul Garcia Casto" | ||
], | ||
"prop:description":"El objetivo de esta asignatura es proporcionar la base teórica y práctica sobre los fundamentos metodológicos ytecnológicos implicados en la generación y publicación de vocabularios y datos en la Web de datos enlazados, asícomo en forma de grafos de conocimientos" | ||
}, | ||
{ | ||
"prop:subjectName":"Ingenieria del Software 2", | ||
"prop:teachers":[ | ||
"Tomas San Feliu Gilabert", | ||
"Jose Antonio Calvo-Manzano Villalon", | ||
"Ana Maria Moreno Sanchez Capuchino" | ||
], | ||
"prop:description":"La asignatura de Ingeniería del Software II se enfoca en aplicar los aspectos de gestión al desarrollo software. Laasignatura se basa en el desarrollo de un proyecto software, donde los estudiantes deberán aplicar los aspectosaprendidos tanto en asignaturas previas del grado como en la propia asignatura" | ||
}, | ||
{ | ||
"prop:subjectName":"Computacion de Alto Rendimiento", | ||
"prop:teachers":[ | ||
"Maria Isabel Garcia Clemente", | ||
"Antonio Garcia Dopico", | ||
"Jose Luis Pedraza Dominguez" | ||
], | ||
"prop:description":"Este curso pretende servir de introducción al mundo de la computación de altas prestaciones o HPC (HighPerformance Computing). Para ello muestra los principales logros tecnológicos en el mundo hardware (paralelismointerno, multiprocesadores y multicores, procesadores gráficos y vectoriales, etc.) y software, haciendo particularhincapié en el desarrollo de casos prácticos en diferentes estándares de programación paralela: MPI yOpenMP.Asimismo, explica el uso de la vectorización para obtener mejores prestaciones e introduce el profiling deaplicaciones científicas, mediante el uso de la heramienta valgrind. Por último se introduce el uso de las tarjetasgráficas (GPU) como coprocesadores para acelerar aplicaciones intensivas en cómputo" | ||
}, | ||
{ | ||
"prop:subjectName":"English for Professional and Academic Communication", | ||
"prop:teachers":[ | ||
"Elena Montiel Ponsoda", | ||
"Jelena Bobkina" | ||
], | ||
"prop:description":"The main objective of this course is to make students aware of the importance of effective communication skills inacademic or professional settings, with a strong focus on contemporary issues related to computer engineering,and to help them develop those skills to communicate effectively in both settings" | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,49 @@ | ||
{ | ||
"@context":{ | ||
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"prop": "http://www.examples.org/properties/" | ||
}, | ||
"@graph" : [ | ||
{ | ||
"@id":"prop:Class01", | ||
"prop:includes": [ | ||
{ | ||
"@id":"prop:Sensor029" | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"prop:Computer101" | ||
} | ||
] | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"prop:Sensor029", | ||
"prop:hasMeasurement":{ | ||
"@id":"prop:Measurement8401" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"prop:Measurement8401", | ||
"prop:hasTemperature":{ | ||
"@type":"xsd:integer", | ||
"@value":"29" | ||
}, | ||
"prop:atTime":{ | ||
"@type":"xsd:dateTime", | ||
"@value":"2010-06-12T12:00:12" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"prop:Computer101", | ||
"prop:hasOwner":{ | ||
"@id":"prop:User10A" | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"@id":"prop:User10A", | ||
"prop:hasName": { | ||
"@type":"xsd:normalizedstring", | ||
"@value":"Pedro" | ||
} | ||
} | ||
] | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,11 @@ | ||
@base <http://www.example.org/class>. | ||
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>. | ||
@prefix prop: <http://example.org/elements/properties>. | ||
|
||
:Class01 :includes :Sensor029. | ||
:Class01 :includes :Computer101. | ||
:Sensor029 :hasMeasurement :Measurement8401. | ||
:Measurement8401 :hasTemperature "29"^^xsd:integer. | ||
:Measurement8401 :atTime "2010-06-12T12:00:12"^^xsd:dateTime. | ||
:Computer101 :hasOwner : User10A. | ||
:User10A :hasName "Pedro". |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,42 @@ | ||
{ | ||
"@context":{ | ||
|
||
"xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", | ||
"student": "http://www.assignment2.com/student/", | ||
"fullName":"student:fullName", | ||
"hometown":"student:hometown", | ||
"age":"student:age", | ||
"almaMater":"student:almaMater", | ||
"parentsName":"student:parentsName", | ||
"subjects":"student:subjects", | ||
"subjectName":"subjects:subjectName", | ||
"teachers":"subjects:teachers", | ||
"description":"subjects:description" | ||
|
||
}, | ||
|
||
"@id":"http://www.assignment2.com/student/adrian", | ||
"@type":"student:student", | ||
"fullName": "Adrian Rivero Moreno", | ||
"hometown":"Entrevias", | ||
"age":20, | ||
"almaMater":"Universidad Politecnica de Madrid", | ||
"parentsName":["Teofilo","Sonia"], | ||
"subjects":[ | ||
|
||
{ | ||
"subjectName":"Ingenieria del software II", | ||
"teachers":["Jose A. Calvo-Manzano Villalón","Ana María Moreno Sánchez-Capuchino","Tomás San Feliu Gilabert"], | ||
"description":"La asignatura se basa en el desarrollo de un proyecto software, donde los estudiantes deberán aplicar los aspectos aprendidos tanto en asignaturas previas del grado como en la propia asignatura." | ||
|
||
}, | ||
|
||
{ | ||
"subjectName":"Semantic web,linked data and knowledge graphs","teachers":["Oscar corcho","Raul Garcia-Castro","Paola Espinoza","David Chaves"], | ||
"description":"El objetivo de esta asignatura es proporcionar la base teórica y práctica sobre los fundamentos metodológicos y tecnológicos implicados en la generación y publicación de vocabularios y datos de la Web de datos enlazados." | ||
|
||
} | ||
|
||
] | ||
|
||
} |
Oops, something went wrong.