A Bachelor's degree in Telecommunications Engineering from the Fluminense Federal University (UFF) and is currently pursuing a Master's degree in Telecommunications Engineering at the same institution. His main research interests include Digital Signal Processing, Machine Learning, Computer Networks, and Artificial Intelligence, with an emphasis on innovative solutions and practical applications in communication systems and data analysis.
Pinned Loading
-
Timbral-Analysis
Timbral-Analysis PublicThis repository presents the results of a technological initiation that encouraged my undergraduate thesis, I sought to improve my knowledge in digital signal processing applied to music. It is a s…
MATLAB
-
-
TelHub
TelHub PublicForked from Yawan-1/StackOverFlow--Clone
Stack Overflow Clone for telecommunication department off UFF (Universidade federal fluminense)
Python
-
Timbral-Classification
Timbral-Classification PublicClassificador modular de instrumentos musicais através de CNNs.
Python
47 contributions in the last year
Skip to contributions year list| Day of Week | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More