| App | Swift | SwiftUI | React Native | Flutter | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopping | ✔ | ✔ | ✔ | 2.53.0 | |
| Etsy | ✔ | ✔ | 6.70 | ||
| CapCut | ✔ | ✔ | 11.7.0 | ||
| Outlook | ✔ | ✔ | ✔ | 4.2414.0 | |
| Sam's Club | ✔ | ✔ | 24.04.30 | ||
| VPN – Super Unlimited Proxy | ✔ | ✔ | 1.9.40 | ||
| Chick-fil-A | ✔ | ✔ | 2024.7.0 | ||
| Disney+ | ✔ | ✔ | 3.1.1 | ||
| B.A.A. Racing App | ✔ | ✔ | 8.0.6 | ||
| DoorDash | ✔ | ✔ | 6.14.0 | ||
| YouTube Music | ✔ | 6.48.3 | |||
| Target | ✔ | ✔ | 2024.15.0 | ||
| Expedia | ✔ | ✔ | 2024.15 | ||
| Gauth | ✔ | ✔ | 1.44.1 | ||
| Lemon8 | ✔ | ✔ | 6.1.5 | ||
| Airbnb | ✔ | ✔ | 24.16 | ||
| Shop | ✔ | ✔ | ✔ | 2.152.0 | |
| American | ✔ | ✔ | 2024.15 | ||
| Life360 | ✔ | ✔ | 24.15.0 | ||
| GameChanger | ✔ | ✔ | 5.57 | ||
| Google Maps | ✔ | ✔ | 6.111.2 | ||
| Taco Bell | ✔ | ✔ | 8.42.1 | ||
| Zillow | ✔ | ✔ | 16.79.0 | ||
| Google Translate | ✔ | ✔ | 8.6.52 | ||
| Telegram | ✔ | 10.11.1 | |||
| CreditKarma | ✔ | ✔ | 24.17 | ||
| Progressive | ✔ | ✔ | 3.98 | ||
| TurboTax | ✔ | ✔ | 10.8 | ||
| Ticketmaster | ✔ | ✔ | 249.1 | ||
| Spotify | ✔ | ✔ | 8.9.32 | ||
| Sheets | ✔ | ✔ | 1.2024.15204 | ||
| X | ✔ | ✔ | 10.37 | ||
| Question.AI | ✔ | 2.2.9 | |||
| ✔ | ✔ | 327.1.6 | |||
| JustFit | ✔ | ✔ | 2.3.1 | ||
| PlanetFitness | ✔ | 9.8.4 | |||
| Edge | ✔ | ✔ | 124.2478.50 | ||
| Zoom | ✔ | ✔ | 5.17.11 | ||
| RocketMoney | ✔ | ✔ | ✔ | 6.24.3 | |
| Threads | ✔ | ✔ | 327.1 | ||
| Paramount+ | ✔ | ✔ | 15.0.09 | ||
| AliExpress | ✔ | ✔ | 8.96.1 | ||
| McDonalds | ✔ | ✔ | 8.1.0 | ||
| Roku | ✔ | ✔ | 10.1.3 | ||
| UberEats | ✔ | ✔ | 6.213.10001 | ||
| Hulu | ✔ | ✔ | 8.3.2 | ||
| DramaBox | ✔ | ✔ | 1.7.0 | ||
| PrimeVideo | ✔ | ✔ | 10.19.1 | ||
| Vrbo | ✔ | ✔ | 2024.16 | ||
| ✔ | ✔ | 312.2 | |||
| ChatGPT | ✔ | ✔ | 1.2024.101 | ||
| ✔ | ✔ | 12.14 | |||
| Google Photos | ✔ | ✔ | 6.79.0 | ||
| CapitalOne | ✔ | ✔ | 6.5.1 | ||
| NewsBreak | ✔ | ✔ | 24.15.0 | ||
| Microsoft 365 Office | ✔ | ✔ | ✔ | 2.84 | |
| PocketFM | ✔ | ✔ | 2.7.7 | ||
| Venmo | ✔ | ✔ | 10.39.0 | ||
| Lyft | ✔ | ✔ | 15.55.3 | ||
| Temu | 2.60.0 | ||||
| Snapchat | ✔ | 12.82.0 | |||
| BIGOLIVE | ✔ | ✔ | 6.12.2 | ||
| Nextdoor | ✔ | ✔ | 6.90.3 | ||
| Teams | ✔ | ✔ | ✔ | 6.7.0 | |
| PayPal | ✔ | ✔ | 8.60.1 | ||
| Zelle | ✔ | 8.6.1 | |||
| Amazon | ✔ | ✔ | ✔ | 23.8.2 | |
| Meet | ✔ | ✔ | 239.0 | ||
| ✔ | 460.0.0 | ||||
| ✔ | ✔ | 24.8.80 | |||
| Messenger | ✔ | 454.2.0 | |||
| CashApp | ✔ | ✔ | 4.43 | ||
| eBay | ✔ | ✔ | 6.156.0 | ||
| Walmart | ✔ | ✔ | 24.15 | ||
| Ballpark | ✔ | ✔ | 13.0.3 | ||
| Chrome | ✔ | ✔ | 124.6367.71 | ||
| Netflix | ✔ | ✔ | 16.27.0 | ||
| TikTok | ✔ | ✔ | 34.2.1 | ||
| ShutEye | ✔ | ✔ | 2.6.9 | ||
| IndeedJobs | ✔ | ✔ | 204.0 | ||
| SHEIN | ✔ | ✔ | 10.7.9 | ||
| Max | ✔ | ✔ | 3.6.0 | ||
| Dasher | ✔ | ✔ | 2.320.0 | ||
| ✔ | ✔ | 2024.16.0 | |||
| Uber | ✔ | ✔ | 3.610.10000 | ||
| TLife | ✔ | ✔ | 8.4.0 | ||
| Docs | ✔ | ✔ | 1.2024.15203 | ||
| Drive | ✔ | ✔ | 4.2415.11804 | ||
| ✔ | ✔ | 2024.0415.0724 | |||
| Discord | ✔ | ✔ | ✔ | 224.0 | |
| Canva | ✔ | ✔ | 4.107.0 | ||
| Duolingo | ✔ | ✔ | 7.19.0 | ||
| Yuka | ✔ | ✔ | 4.35 | ||
| Locket | ✔ | ✔ | 1.72.0 | ||
| FlyDelta | ✔ | ✔ | 5.42.2 | ||
| Microsoft Authenticator | ✔ | ✔ | ✔ | 6.8.7 |
| Swift | SwiftUI | React Native | Flutter |
|---|---|---|---|
| 95 | 87 | 9 | 0 |
PS: Rank list is from someday in Apri 2024.