Job | Set | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST | Advanced (2.50 i729) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Battle (2.48 i729) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Challenge (2.49 i729) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Destiny Deoxys (2.49 i727) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Frontier (2.31 i729) | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Misery Buffed (2.48 i730) | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Molastro (2.50 i730) | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Myster of Mew (2.48 i727) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Nah I'd Fast (2.32 i730) | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Ranger Special (2.32 i729) | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Slideshow (2.49 i730) | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Temple of the Sea (2.32 i727) | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
AST | Wish Maker (2.50 i727) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
BLM | 2.19 Max SpS BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
BLM | 2.24 High SpS BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
BLM | 2.36 High Crit BIS | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
BLM | 2.40 High Crit BIS | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
BLM | 2.42 BIS (Omni Compatible) | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
BRD | 2.50 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
DNC | 2.50 BiS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
DRG | 2.50 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
DRK | 2.46 BiS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
DRK | 2.50 BiS | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
GNB | 2.40 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
GNB | 2.45 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
GNB | 2.50 BIS | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
MCH | 2.50 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
MNK | 1.94 BIS | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
MNK | 1.94 BIS (SAM Compatible) | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
NIN | 2.12 BIS | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
PCT | 2.48 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
PCT | 2.50 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
PLD | 2.50 BIS | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
RDM | 2.48 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
RDM | 2.49 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
RDM | 2.50 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
RPR | 2.48 BIS (60fps) | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
RPR | 2.49 BIS | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SAM | 2.08 BIS | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SAM | 2.14 BIS | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.31 Jelly | i727 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.32 Jelly | i727 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.40 Jelly | i727 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.40 Jelly | i729 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.40 Jelly | i730 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.49 Jelly | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.49 Moqueca | i727 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.49 Moqueca | i729 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.49 Moqueca | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | 1027 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | 1330 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | 1401 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | i727 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | i729 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SCH | 2.50 Moqueca | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.46 BIS | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.46 BIS by Melds | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.47 BIS | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.47 BIS by Melds | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.48 BIS | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
SMN | 2.48 BIS by Melds | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
VPR | 2.11 BIS (NIN Compatible) | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
WAR | 2.40 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
WAR | 2.45 BIS | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
WAR | 2.50 BIS | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ |
WHM | 2.32 | 626 PIE | i727 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.32 | 791 PIE | i729 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.32 | 956 PIE | i730 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.48 | 1330 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.48 | 626 PIE | i727 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.48 | 956 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.49 | 791 PIE | i729 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.50 | 1330 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.50 | 626 PIE | i727 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.50 | 791 PIE | i729 | 🔳 | ⬜ | 🔳 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
WHM | 2.50 | 956 PIE | i730 | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ | 🔳 | ⬜ | ⬜ |
I use etro.gg for data, go support them if you found this useful.