Commit 6254a98
authored
Turbopack: transpile runtime with swc (#84931)
Transpile the Turbopack runtime according to browserslist
We need to inline swc helpers, as the runtime is what provides the module system at runtime (so we cannot require anything here)
Part of #83799
Related to [PACK-5450](https://linear.app/vercel/issue/PACK-5450/turbopack-builds-do-not-correctly-process-all-files-ex-turbopack)1 parent c6cd1f4 commit 6254a98
File tree
12 files changed
+1722
-45
lines changed- crates/next-core/src
- turbopack/crates
- turbopack-ecmascript-runtime/src
- turbopack-ecmascript
- src
- webpack
- turbopack-tests/tests/snapshot/swc_transforms/preset_env
- output
- turbopack/src/module_options
12 files changed
+1722
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| 390 | + | |
390 | 391 | | |
391 | 392 | | |
392 | 393 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 26 | + | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
273 | 275 | | |
274 | 276 | | |
275 | 277 | | |
| |||
687 | 689 | | |
688 | 690 | | |
689 | 691 | | |
| 692 | + | |
690 | 693 | | |
691 | 694 | | |
692 | 695 | | |
693 | 696 | | |
694 | | - | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
695 | 699 | | |
696 | 700 | | |
697 | 701 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| |||
174 | 177 | | |
175 | 178 | | |
176 | 179 | | |
| 180 | + | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | 183 | | |
| |||
186 | 190 | | |
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
| 193 | + | |
189 | 194 | | |
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
| |||
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
205 | 210 | | |
| 211 | + | |
206 | 212 | | |
207 | 213 | | |
208 | 214 | | |
| |||
247 | 253 | | |
248 | 254 | | |
249 | 255 | | |
| 256 | + | |
250 | 257 | | |
251 | 258 | | |
252 | 259 | | |
| |||
302 | 309 | | |
303 | 310 | | |
304 | 311 | | |
| 312 | + | |
305 | 313 | | |
306 | 314 | | |
307 | 315 | | |
| |||
331 | 339 | | |
332 | 340 | | |
333 | 341 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
347 | 356 | | |
348 | 357 | | |
349 | 358 | | |
| |||
408 | 417 | | |
409 | 418 | | |
410 | 419 | | |
411 | | - | |
| 420 | + | |
412 | 421 | | |
413 | 422 | | |
414 | 423 | | |
| |||
421 | 430 | | |
422 | 431 | | |
423 | 432 | | |
424 | | - | |
| 433 | + | |
425 | 434 | | |
426 | 435 | | |
427 | 436 | | |
| |||
430 | 439 | | |
431 | 440 | | |
432 | 441 | | |
433 | | - | |
| 442 | + | |
434 | 443 | | |
435 | 444 | | |
436 | 445 | | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
| 446 | + | |
440 | 447 | | |
441 | 448 | | |
442 | 449 | | |
| |||
456 | 463 | | |
457 | 464 | | |
458 | 465 | | |
459 | | - | |
| 466 | + | |
460 | 467 | | |
461 | 468 | | |
462 | 469 | | |
| |||
467 | 474 | | |
468 | 475 | | |
469 | 476 | | |
470 | | - | |
471 | | - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
472 | 479 | | |
473 | 480 | | |
474 | 481 | | |
| |||
481 | 488 | | |
482 | 489 | | |
483 | 490 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
| 491 | + | |
486 | 492 | | |
487 | 493 | | |
488 | 494 | | |
489 | 495 | | |
490 | 496 | | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
494 | 500 | | |
495 | 501 | | |
496 | 502 | | |
| |||
512 | 518 | | |
513 | 519 | | |
514 | 520 | | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
| 521 | + | |
520 | 522 | | |
521 | | - | |
| 523 | + | |
522 | 524 | | |
523 | 525 | | |
524 | 526 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| 198 | + | |
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
0 commit comments