Commit 2444a9f
committed
Issue #34 Implement Refined JUL Logging Strategy with ERROR/PERFORMANCE Prefixes
- Convert ALL logging to lambda expressions for zero runtime overhead
- Add 'ERROR:' prefix to SEVERE level messages for cloud monitoring compatibility
- Add 'PERFORMANCE WARNING:' prefix for performance threshold issues
- Use consistent hierarchical logger naming (fully-qualified class names)
- Follow Oracle's JUL level hierarchy with proper target-audience mapping
Changes:
- JsonSchema.java: Added performance monitoring for validation stack depth
- ApiTracker.java: Updated all logging calls to use lambda expressions with ERROR prefixes
- JsonTestSuiteSummary.java: Converted warning calls to lambda expressions
- JsonTestSuiteTest.java: Updated logging to use lambda expressions
- RobustCharDecoder.java: Converted all fine-level logging to lambda expressions
All tests pass: ./mvnw test1 parent 690284e commit 2444a9f
File tree
5 files changed
+61
-39
lines changed- json-compatibility-suite/src
- main/java/jdk/sandbox/compatibility
- test/java/jdk/sandbox/compatibility
- json-java21-api-tracker/src/main/java/io/github/simbo1905/tracker
- json-java21-schema/src/main/java/io/github/simbo1905/json/schema
5 files changed
+61
-39
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | | - | |
| 125 | + | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| |||
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
| 200 | + | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| |||
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | | - | |
| 230 | + | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
258 | | - | |
| 258 | + | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | | - | |
| 309 | + | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
| |||
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
| 370 | + | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| |||
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | | - | |
| 379 | + | |
380 | 380 | | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
| |||
877 | 877 | | |
878 | 878 | | |
879 | 879 | | |
880 | | - | |
| 880 | + | |
881 | 881 | | |
882 | 882 | | |
883 | 883 | | |
| |||
887 | 887 | | |
888 | 888 | | |
889 | 889 | | |
890 | | - | |
| 890 | + | |
891 | 891 | | |
892 | 892 | | |
893 | 893 | | |
| |||
927 | 927 | | |
928 | 928 | | |
929 | 929 | | |
930 | | - | |
| 930 | + | |
931 | 931 | | |
932 | 932 | | |
933 | 933 | | |
| |||
Lines changed: 33 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
76 | 81 | | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
| |||
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
87 | 95 | | |
88 | 96 | | |
89 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
90 | 105 | | |
91 | 106 | | |
92 | 107 | | |
93 | 108 | | |
94 | 109 | | |
95 | 110 | | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
96 | 116 | | |
97 | 117 | | |
98 | 118 | | |
| |||
368 | 388 | | |
369 | 389 | | |
370 | 390 | | |
371 | | - | |
| 391 | + | |
372 | 392 | | |
373 | 393 | | |
374 | 394 | | |
| |||
384 | 404 | | |
385 | 405 | | |
386 | 406 | | |
387 | | - | |
| 407 | + | |
388 | 408 | | |
389 | 409 | | |
390 | 410 | | |
| |||
401 | 421 | | |
402 | 422 | | |
403 | 423 | | |
404 | | - | |
| 424 | + | |
405 | 425 | | |
406 | 426 | | |
407 | 427 | | |
| |||
439 | 459 | | |
440 | 460 | | |
441 | 461 | | |
442 | | - | |
443 | | - | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
444 | 464 | | |
445 | 465 | | |
446 | 466 | | |
| |||
460 | 480 | | |
461 | 481 | | |
462 | 482 | | |
| 483 | + | |
463 | 484 | | |
464 | 485 | | |
465 | 486 | | |
| |||
483 | 504 | | |
484 | 505 | | |
485 | 506 | | |
| 507 | + | |
486 | 508 | | |
487 | 509 | | |
488 | 510 | | |
| |||
0 commit comments