File tree
17 files changed
+157
-42
lines changed- compiler
- rustc_attr_data_structures/src
- rustc_attr_parsing/src
- attributes
- rustc_codegen_gcc/src
- rustc_codegen_llvm/src
- rustc_codegen_ssa/src
- rustc_feature/src
- rustc_middle/src/mir
- rustc_mir_transform/src
- inline
- rustc_parse/src
- rustc_span/src
- tests/mir-opt/inline
17 files changed
+157
-42
lines changedLines changed: 11 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
24 | 30 | | |
25 | 31 | | |
26 | 32 | | |
27 | | - | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
| |||
336 | 343 | | |
337 | 344 | | |
338 | 345 | | |
339 | | - | |
| 346 | + | |
340 | 347 | | |
341 | 348 | | |
342 | 349 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| 155 | + | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | | - | |
| 455 | + | |
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1123 | 1123 | | |
1124 | 1124 | | |
1125 | 1125 | | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
1126 | 1131 | | |
1127 | 1132 | | |
1128 | 1133 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | | - | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
| 79 | + | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| |||
117 | 121 | | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | | - | |
| 124 | + | |
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
| |||
187 | 191 | | |
188 | 192 | | |
189 | 193 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
192 | 203 | | |
193 | 204 | | |
194 | 205 | | |
195 | 206 | | |
196 | 207 | | |
197 | 208 | | |
198 | | - | |
| 209 | + | |
199 | 210 | | |
200 | 211 | | |
201 | 212 | | |
| |||
247 | 258 | | |
248 | 259 | | |
249 | 260 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
267 | 281 | | |
268 | 282 | | |
269 | 283 | | |
| |||
334 | 348 | | |
335 | 349 | | |
336 | 350 | | |
337 | | - | |
| 351 | + | |
338 | 352 | | |
339 | 353 | | |
340 | 354 | | |
| |||
556 | 570 | | |
557 | 571 | | |
558 | 572 | | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | 573 | | |
565 | 574 | | |
566 | 575 | | |
567 | 576 | | |
568 | 577 | | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
569 | 583 | | |
570 | 584 | | |
571 | 585 | | |
| |||
0 commit comments