|
| 1 | +# Define featured type elements data. |
| 2 | +# Each item has the following structure: |
| 3 | +# - title: project title (string) |
| 4 | +# keywords: a few keywords about the project (string) |
| 5 | +# url: a link to the project website |
| 6 | +# repo: a link to the project repository (url) |
| 7 | +# description: project description (text) |
| 8 | +# used-technologies: a list of technologies used in project development (string) |
| 9 | +# requirements: requirements needed to apply (string) |
| 10 | +# extra-link-k: additional links (url) |
| 11 | +# image: url/path to an image associated with the project |
| 12 | +# mentor: mentor of the project (string) |
| 13 | +# id: unique number |
| 14 | +# |
| 15 | + |
| 16 | +- title: VMChecker V2 |
| 17 | + keywords: Python, CI, WebDev |
| 18 | + url: https://v2.vmchecker.cs.pub.ro |
| 19 | + repo: https://github.com/vmck |
| 20 | + description: "VMChecker este un sistem utilizat în cadrul facultății de Automatică și Calculatoare pentru validarea și corectarea temelor. A doua versiune de VMChecker este o rescriere a sistemului actual menită să fie mai ușor de menținut. A fost testat cu succes la cursul de Programarea Calculatoarelor, la seriile CB/CD. Dacă veți contribui la acest proiect veți observa impactul muncii voastre într-o perioadă scurtă de timp." |
| 21 | + used-technologies: Python, Django, Docker, Nomad, QEMU-KVM |
| 22 | + image: assets/images/projects/vmchecker.png |
| 23 | + mentor: George Cristian Muraru, Mihai Băruță |
| 24 | + id: 1 |
| 25 | + |
| 26 | +- title: OpenMined |
| 27 | + keywords: Python, PyTorch, Tensorflow |
| 28 | + url: https://www.openmined.org/ |
| 29 | + repo: https://github.com/OpenMined |
| 30 | + description: "Informația este peste tot, iar dacă petrolul era bunul cel mai valoros în epoca industrială, atunci “datele reprezintă noul petrol” pentru epoca digitală. OpenMined este o comunitate open-source axată pe crearea unei lumi mai private facilitând accesul la uneltele necesare pentru a lucra cu algoritmi de învățare automată pe date private. |
| 31 | +
|
| 32 | +Organizația are mai multe proiecte, însă 2 dintre cele mai cunoscute sunt: PySyft și PyGrid. PySyft este o bibliotecă utilizată pentru învățare automată axată pe păstrarea confidențialității datelor, iar PyGrid este platforma folosită pentru a interconecta mai multe entități." |
| 33 | + used-technologies: Python, PyTorch, Tensorflow |
| 34 | + image: assets/images/projects/openmined.png |
| 35 | + mentor: George Cristian Muraru, Tudor Cebere |
| 36 | + id: 2 |
| 37 | + |
| 38 | +- title: Tensorflow Filesystem |
| 39 | + keywords: C++ |
| 40 | + description: "TensorFlow este o bibliotecă open source ce permite efectuarea de calcule și procesări numerice de mare performanță, fiind specializată pe algoritmi de deep learning. O parte majoră din TensorFlow presupune operații cu fișiere, implicit și filesystems (salvarea modelelor, checkpointing, citire de fișiere pentru scopuri multiple), eventual de pe filesystem-uri diferite. Tensorflow compilează 5 tipuri de filesystems momentan, dar nu sunt neapărat necesare toate. Avem un tool[0] pentru a modulariza acest aspect care este în dezvoltare. Starea curentă o găsiți aici[1]. Proiectul de la CDL presupune convertirea unui filesystem GCS[2], Hadoop[3] sau S3[4] la noul design, bazat pe pluginuri." |
| 41 | + used-technologies: C++ |
| 42 | + extra-link0: https://github.com/tensorflow/community/blob/master/rfcs/20190506-filesystem-plugin-modular-tensorflow.md |
| 43 | + extra-link1: https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/c/experimental/filesystem |
| 44 | + extra-link2: https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/core/platform/cloud/gcs_file_system.h |
| 45 | + extra-link3: https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/core/platform/hadoop |
| 46 | + extra-link4: https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/core/platform/s3 |
| 47 | + image: assets/images/projects/tensorflow.png |
| 48 | + mentor: Mihai Maruseac |
| 49 | + id: 3 |
| 50 | + |
| 51 | +- title: TensorFlow Good First Issues |
| 52 | + keywords: C++, Python |
| 53 | + description: "TensorFlow este o bibliotecă open source ce permite efectuarea de calcule și procesări numerice de mare performanță, fiind specializată pe algoritmi de deep learning. În cadrul proiectului vom lucra la 2-3 issues de aici[0], în funcție de interesul studenților și apoi avansăm în funcție de cum evoluează proiectul." |
| 54 | + used-technologies: C++, Python |
| 55 | + extra-link0: https://github.com/tensorflow/tensorflow/labels/good\%20first\%20issue |
| 56 | + image: assets/images/projects/tensorflow.png |
| 57 | + mentor: Mihai Maruseac |
| 58 | + id: 4 |
| 59 | + |
| 60 | +- title: WiFi Cracking |
| 61 | + keywords: Linux, security |
| 62 | + description: "Proiectul constă în automatizarea unui proces de bruteforcing a unor parole de wifi. Un utilizator capturează metadate de la un wifi, le încarcă pe interfața web și obține ulterior parola de la wifi. |
| 63 | +
|
| 64 | +Proiectul are două componente: |
| 65 | +Un backend de web scris în python + flask prin intermediul căruia se desfășoară toată interacțiunea dintre bruteforcer și utilizatori. Interacțiunea propriu-zisă se face prin mai multe pagini HTML minimaliste obținute cu un template engine. |
| 66 | +
|
| 67 | +A doua componentă a proiectului constă în mai mulți clienți care preiau informații de la backend și folosindu-se de programe externe proiectului încearcă să obțină parola de la un wifi. Acești clienți sunt scriși tot în python. |
| 68 | +
|
| 69 | +Există deja o versiune funcțională cu un website live, proiectul va consta în adăugare |
| 70 | +de funcționalități la proiect." |
| 71 | + used-technologies: Linux, security |
| 72 | + image: assets/images/projects/wifi_cracking.svg |
| 73 | + mentor: Radu Nicolau |
| 74 | + id: 5 |
| 75 | + |
| 76 | +- title: WoUSO |
| 77 | + keywords: React, NodeJS, MySQL |
| 78 | + url: https://wouso.cs.pub.ro |
| 79 | + description: "Început în anul 2007, World of USO este un proiect cu tradiție în Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității POLITEHNICA din București. Acesta reprezintă o platformă de jocuri de tip quiz utilizată cu scop educațional și recreațional de către studenții din anul I care urmează cursul Utilizarea Sistemelor de Operare (USO). |
| 80 | +
|
| 81 | +Recent rescrisă, WoUSO este astăzi o aplicație web progresivă (PWA), full stack JavaScript, construită pe baza unui nucleu (core) capabil să accepte module externe. Diferitele moduri de joc (Question of the Day, Weekly Quest, Grand Quest, Challenge) sunt create și integrate sub forma unor astfel de module. |
| 82 | +
|
| 83 | +Contribuind la proiectul WoUSO, veți ajunge să stăpâniți tehnologii și framework-uri moderne, în timp ce îmbunătățiți experiența de joc pentru sute de studenți care iau parte anual în competiție. WoUSO are o amprentă de cod relativ redusă ceea ce permite familiarizarea ușoară cu elementele componente ale proiectului și tranziționarea rapidă către etapa de dezvoltare efectivă. În plus, aveți libertatea de a alege direcția în care doriți să mergeți pe perioada cursului: adăugare de funcționalitate nouă, remediere bug-uri, tuning performanță, documentație sau testare și deployment automate." |
| 84 | + used-technologies: React, NodeJS, MySQL |
| 85 | + image: assets/images/projects/wouso_2018.svg |
| 86 | + mentor: Horia Paul Ion |
| 87 | + id: 6 |
| 88 | + |
| 89 | +- title: Wyliodrin |
| 90 | + keywords: Javascript, Typescript |
| 91 | + url: https://wyliodrin.com |
| 92 | + description: "Wyliodrin STUDIO este un mediu de prototipare rapidă a sistemelor de tip IoT. Este un IDE open source care permite userilor să creeze proiecte IoT cu ajutorul programării remote, cu deploy și control pe mai multe dispozitive simultan. |
| 93 | +Fără vreun setup additional, clienții se pot conecta la device-uri, să creeze aplicații și să le încarce pe dispozitivele fizice puse la dispoziție de către noi. Totodată, utilizatorii pot vizualiza datele provenite de la senzori în timp real. |
| 94 | +Wyliodrin STUDIO este dezvoltat folosind tehnologii Web (Node.js, Vue). Scopul acestui proiect este să fie rescrisă aplicația folosind TypeScript, limbaj mai puțin predispus la bug-uri." |
| 95 | + used-technologies: Wyliodrin Studio, Javascript, Typescript |
| 96 | + image: assets/images/projects/wyliodrin.png |
| 97 | + mentor: Ioana Culic |
| 98 | + id: 7 |
| 99 | + |
| 100 | +- title: Haskell Stack |
| 101 | + keywords: Haskell |
| 102 | + description: "Haskell Stack are un fișier[0] enorm pentru definirea pachetelor din ecosistem. Există o cerință să modularizăm acest fișier astfel încât fiecare pachet să fie definit independent. De asemenea, vom lucra la issues de aici[1] și de aici[2], în funcție de timpul și interesul studenților." |
| 103 | + used-technologies: Haskell |
| 104 | + extra-link0: https://github.com/commercialhaskell/stackage/blob/master/build-constraints.yaml |
| 105 | + extra-link1: https://github.com/commercialhaskell/stack/labels/newcomer\%20friendly |
| 106 | + extra-link2: https://github.com/commercialhaskell/stack/labels/help\%20wanted |
| 107 | + image: assets/images/projects/haskell.png |
| 108 | + mentor: Mihai Maruseac |
| 109 | + id: 8 |
| 110 | + |
| 111 | +- title: OpenSIPS |
| 112 | + keywords: C, Python, SQL |
| 113 | + url: https://opensips.org |
| 114 | + repo: https://github.com/OpenSIPS/opensips-cli |
| 115 | + description: "OpenSIPS este un server de rutare a apelurilor telefonice prin Internet (VoIP/Voice over IP). Acest proiect open-source stă la baza rutării a miliarde de apeluri pe zi, fiind capabil să implementeze diverși algoritmi de rutare. Este scris în C pentru a fi cât mai eficient și pentru a asigura o capacitate de rutare cât mai mare. |
| 116 | +
|
| 117 | +În cadrul acestui proiect veți dezvolta o interfață de provizionare prin cli (command line) a unei baze de date SQL." |
| 118 | + used-technologies: C, Python, SQL |
| 119 | + image: assets/images/projects/opensips.png |
| 120 | + mentor: Răzvan Crainea |
| 121 | + id: 9 |
0 commit comments