|
32 | 32 | | NodeSwap| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
33 | 33 | | OVNObservability| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
34 | 34 | | OnClusterBuild| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
| 35 | +| OpenShiftPodSecurityAdmission| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
35 | 36 | | PersistentIPsForVirtualization| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
36 | 37 | | PinnedImages| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
37 | 38 | | PlatformOperators| | | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
|
78 | 79 | | NetworkDiagnosticsConfig| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
79 | 80 | | NetworkLiveMigration| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
80 | 81 | | NodeDisruptionPolicy| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
81 |
| -| OpenShiftPodSecurityAdmission| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | |
82 | 82 | | PrivateHostedZoneAWS| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
83 | 83 | | SetEIPForNLBIngressController| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
84 | 84 | | VSphereControlPlaneMachineSet| <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> | <span style="background-color: #519450">Enabled</span> |
|
|
0 commit comments