Commit 2c433d3
committed
Report observer status in cluster replicas for streams and consumers
This is to support nats-io/nats-server#4582.
Signed-off-by: Neil Twigg <[email protected]>1 parent 2cb1910 commit 2c433d3
File tree
6 files changed
+59
-52
lines changed- cli
6 files changed
+59
-52
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
640 | | - | |
641 | | - | |
642 | | - | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
648 | | - | |
649 | | - | |
| 640 | + | |
650 | 641 | | |
651 | 642 | | |
652 | 643 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
838 | 838 | | |
839 | 839 | | |
840 | 840 | | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
841 | 845 | | |
842 | 846 | | |
843 | 847 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1933 | 1933 | | |
1934 | 1934 | | |
1935 | 1935 | | |
1936 | | - | |
1937 | | - | |
1938 | | - | |
1939 | | - | |
1940 | | - | |
1941 | | - | |
1942 | | - | |
1943 | | - | |
1944 | | - | |
1945 | | - | |
1946 | | - | |
1947 | | - | |
1948 | | - | |
1949 | | - | |
1950 | | - | |
1951 | | - | |
1952 | | - | |
1953 | | - | |
1954 | | - | |
1955 | | - | |
1956 | | - | |
1957 | | - | |
1958 | | - | |
1959 | | - | |
1960 | | - | |
1961 | | - | |
1962 | | - | |
| 1936 | + | |
1963 | 1937 | | |
1964 | 1938 | | |
1965 | 1939 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
789 | 789 | | |
790 | 790 | | |
791 | 791 | | |
792 | | - | |
793 | | - | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
794 | 795 | | |
795 | 796 | | |
796 | 797 | | |
| |||
805 | 806 | | |
806 | 807 | | |
807 | 808 | | |
808 | | - | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
809 | 812 | | |
810 | 813 | | |
811 | 814 | | |
| |||
815 | 818 | | |
816 | 819 | | |
817 | 820 | | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
818 | 824 | | |
819 | 825 | | |
820 | 826 | | |
| |||
1360 | 1366 | | |
1361 | 1367 | | |
1362 | 1368 | | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| 12 | + | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
| |||
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
| 27 | + | |
22 | 28 | | |
23 | 29 | | |
| 30 | + | |
24 | 31 | | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
| |||
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | | - | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
| |||
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | | - | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
| |||
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | 113 | | |
118 | 114 | | |
119 | 115 | | |
| |||
0 commit comments