数据更新: 2023-11-25 / 温馨提示:中文项目泛指「文档母语为中文」OR「含有中文翻译」的项目,通常在项目的「readme/wiki/官网」可以找到
# | Repository | Description | Stars | Updated | Created |
---|---|---|---|---|---|
1 | suno-ai/bark | 🔊 Text-Prompted Generative Audio Model | 28369 | 2023-10-04 | 2023-04-07 |
2 | tloen/alpaca-lora | Instruct-tune LLaMA on consumer hardware | 17470 | 2023-10-27 | 2023-03-13 |
3 | AI4Finance-Foundation/FinGPT | Data-Centric FinGPT. Open-source for open finance! Revolutionize 🔥 We release the trained model on HuggingFace. | 9538 | 2023-11-23 | 2023-02-11 |
4 | geekyutao/Inpaint-Anything | Inpaint anything using Segment Anything and inpainting models. | 4474 | 2023-11-19 | 2023-04-09 |
5 | LC1332/Luotuo-Chinese-LLM | 骆驼(Luotuo): Open Sourced Chinese Language Models. Developed by 陈启源 @ 华中师范大学 & 李鲁鲁 @ 商汤科技 & 冷子昂 @ 商汤科技 | 2923 | 2023-06-12 | 2023-03-21 |
6 | PhoebusSi/Alpaca-CoT | We unified the interfaces of instruction-tuning data (e.g., CoT data), multiple LLMs and parameter-efficient methods (e.g., lora, p-tuning) together for easy use. We welcome open-source enthusiasts to ... | 2187 | 2023-11-01 | 2023-03-24 |
7 | FranxYao/chain-of-thought-hub | Benchmarking large language models' complex reasoning ability with chain-of-thought prompting | 2096 | 2023-11-09 | 2023-03-10 |
8 | datawhalechina/hugging-llm | HuggingLLM, Hugging Future. | 1897 | 2023-11-23 | 2023-04-11 |
9 | lyogavin/Anima | 33B Chinese LLM, DPO QLORA, 100K context, AirLLM 70B inference with single 4GB GPU | 1357 | 2023-11-23 | 2023-06-12 |
10 | KevinWang676/Bark-Voice-Cloning | Bark Voice Cloning and Voice Cloning for Chinese Speech | 1170 | 2023-11-23 | 2023-06-11 |
11 | LC1332/Chat-Haruhi-Suzumiya | Chat凉宫春日, 由李鲁鲁, 冷子昂等同学开发的模仿二次元对话的聊天机器人。 | 1136 | 2023-11-09 | 2023-05-31 |
12 | AI4Finance-Foundation/FinNLP | Democratizing Internet-scale financial data. | 872 | 2023-11-24 | 2023-02-07 |
13 | DjangoPeng/openai-quickstart | A comprehensive guide to understanding and implementing large language models with hands-on examples using LangChain for GenAI applications. | 501 | 2023-11-22 | 2023-07-17 |
14 | yuanjie-ai/ChatLLM | 轻松玩转LLM兼容openai&langchain,支持文心一言、讯飞星火、腾讯混元、智谱ChatGLM等 | 340 | 2023-10-16 | 2023-04-11 |
15 | LC1332/Luotuo-Text-Embedding | Luotuo Embedding(骆驼嵌入) is a text embedding model, which developed by 李鲁鲁, 冷子昂, 陈启源, 蒟蒻等. | 235 | 2023-08-25 | 2023-04-06 |
16 | wu-hao-ze/All-assignments-and-projects-for-software-engineering-courses-at-Tongji-University | 同济大学软件学院软件工程专业课所有作业和项目,包括以下内容:数据结构课程设计,计算机组成原理,离散数学,Python,操作系统,操作系统课程设计,计算机系统结构,系统分析与设计,数据库原理与应用,数据库原理与应用课程设计,算法分析设计,人工智能导论,计算机网络,计算机网络实验,软件工程,软件工程课程设计,软件设计模式,智能计算系统,编译原理,嵌入式系统导论,物联网应用基础,用户交互技术,软件测试, ... | 198 | 2023-07-10 | 2023-05-13 |
17 | TommyZihao/Label2Everything | 常见计算机视觉标注格式相互转换 | 189 | 2023-07-18 | 2023-04-15 |
18 | RonaldJEN/FinanceChatGLM | SMP 2023 ChatGLM金融大模型挑战赛 60 分baseline思路介绍 | 173 | 2023-08-10 | 2023-08-09 |
19 | datawhalechina/whale-quant | 本项目为量化开源课程,可以帮助人们快速掌握量化金融知识以及使用Python进行量化开发的能力。 | 141 | 2023-10-10 | 2023-04-08 |
20 | WSH032/kohya-config-webui | A WebUI for making config files used by kohya_sd_script. 一个用于生成kohya-ss训练脚本使用的toml配置文件的WebUI | 85 | 2023-08-01 | 2023-04-14 |
21 | dkl0707/factor_backtest | 因子回测框架 | 43 | 2023-07-09 | 2023-05-11 |
22 | BoXiaolei/MyTransformer_pytorch | 关于Transformer模型的最简洁pytorch实现,包含详细注释 | 36 | 2023-11-13 | 2023-11-03 |
23 | shuliu586/AI_Chinese_DataSet_KnowledgeDAO | 供AI训练的中文数据集(持续更新。。。),目前的数据集餐饮行业8000问,百度知道,Alpaca中文数据集,计算机领域数据集,Vicuna数据集,RedPajama数据集,Wikipedia中文词条数据集,网站论坛问答数据集 | 34 | 2023-11-01 | 2023-09-04 |
24 | gameofdimension/vllm-cn | 演示 vllm 对中文大语言模型的神奇效果 | 32 | 2023-11-04 | 2023-07-08 |
25 | kevin-meng/HuggingfaceDownloadShare | 中国如何下载huggingface 模型并共享链接 | 29 | 2023-11-20 | 2023-09-10 |
26 | Olivia-account/Military-Equipment-Knowledge-Graph-Based-on-Deep-Learning-and-Neo4j | 基于深度学习与Neo4j的军事装备知识图谱网页应用构建。本项目是一个军事武器知识图谱网页应用软件原型系统。该系统由数据爬虫、数据管理、数据处理、知识问答、新闻热点、词条查询和图谱展示七个功能模块组成。系统从互联网上爬取数据,并基于百度文心ERNIE 3.0模型对数据进行实体识别和关系抽取,将数据处理为三元组形式并存储到图数据库Neo4j中。通过数据管理和数据标注,并通过对Neo4j中的三元组数据进 ... | 26 | 2023-06-24 | 2023-06-24 |
27 | roberthsu2003/112_python_chihlee | 10_14日_致理_python_大數據探勘 | 25 | 2023-11-18 | 2023-10-14 |
28 | TommyZihao/aidlux_tutorial | AidLux手机部署人工智能算法 | 25 | 2023-10-14 | 2023-06-25 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!