File tree
4 files changed
+117
-68
lines changed- solution/2700-2799/2799.Count Complete Subarrays in an Array
4 files changed
+117
-68
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
| 189 | + | |
189 | 190 |
| |
190 | 191 |
| |
191 |
| - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
192 | 197 |
| |
193 |
| - | |
194 | 198 |
| |
| 199 | + | |
195 | 200 |
| |
196 |
| - | |
| 201 | + | |
197 | 202 |
| |
198 |
| - | |
199 |
| - | |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
202 | 206 |
| |
203 | 207 |
| |
204 | 208 |
| |
205 |
| - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
206 | 211 |
| |
207 | 212 |
| |
208 | 213 |
| |
| |||
358 | 363 |
| |
359 | 364 |
| |
360 | 365 |
| |
361 |
| - | |
| 366 | + | |
362 | 367 |
| |
363 | 368 |
| |
364 |
| - | |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
367 | 374 |
| |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 |
| - | |
371 |
| - | |
372 |
| - | |
373 |
| - | |
374 |
| - | |
375 |
| - | |
376 |
| - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
377 | 387 |
| |
378 | 388 |
| |
379 | 389 |
| |
| 390 | + | |
380 | 391 |
| |
381 |
| - | |
| 392 | + | |
382 | 393 |
| |
383 | 394 |
| |
384 | 395 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
67 | 75 |
| |
68 | 76 |
| |
69 | 77 |
| |
| |||
178 | 186 |
| |
179 | 187 |
| |
180 | 188 |
| |
| 189 | + | |
181 | 190 |
| |
182 | 191 |
| |
183 |
| - | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
184 | 197 |
| |
185 |
| - | |
186 | 198 |
| |
| 199 | + | |
187 | 200 |
| |
188 |
| - | |
| 201 | + | |
189 | 202 |
| |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
194 | 206 |
| |
195 | 207 |
| |
196 | 208 |
| |
197 |
| - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
198 | 211 |
| |
199 | 212 |
| |
200 | 213 |
| |
| |||
205 | 218 |
| |
206 | 219 |
| |
207 | 220 |
| |
208 |
| - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
209 | 230 |
| |
210 | 231 |
| |
211 | 232 |
| |
| |||
342 | 363 |
| |
343 | 364 |
| |
344 | 365 |
| |
345 |
| - | |
| 366 | + | |
346 | 367 |
| |
347 | 368 |
| |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
351 | 374 |
| |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
361 | 387 |
| |
362 | 388 |
| |
363 | 389 |
| |
| 390 | + | |
364 | 391 |
| |
365 |
| - | |
| 392 | + | |
366 | 393 |
| |
367 | 394 |
| |
368 | 395 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 |
| |
6 |
| - | |
7 | 11 |
| |
| 12 | + | |
8 | 13 |
| |
9 |
| - | |
| 14 | + | |
10 | 15 |
| |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
15 | 19 |
| |
16 | 20 |
| |
17 | 21 |
| |
18 |
| - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
6 |
| - | |
7 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
8 | 10 |
| |
9 |
| - | |
10 |
| - | |
11 |
| - | |
12 |
| - | |
13 |
| - | |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
16 |
| - | |
17 |
| - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 |
| |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
| |
| 26 | + | |
21 | 27 |
| |
22 |
| - | |
| 28 | + | |
23 | 29 |
| |
24 | 30 |
|
0 commit comments