|
1 | 1 | name,demand,service,from_,to,coord,is_depot,step |
2 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,100 |
3 | | -16,0,90.0,384.0,429.0,"(20.0, 80.0)",False,6 |
4 | | -28,0,90.0,261.0,316.0,"(23.0, 52.0)",False,8 |
5 | | -13,0,90.0,652.0,721.0,"(25.0, 85.0)",False,9 |
6 | | -27,0,90.0,622.0,701.0,"(25.0, 55.0)",False,12 |
7 | | -6,0,90.0,15.0,67.0,"(42.0, 65.0)",False,13 |
8 | | -9,0,90.0,255.0,324.0,"(38.0, 68.0)",False,14 |
9 | | -21,0,90.0,10.0,73.0,"(30.0, 50.0)",False,16 |
10 | | -33,0,90.0,31.0,100.0,"(10.0, 40.0)",False,18 |
11 | | -18,0,90.0,99.0,148.0,"(18.0, 75.0)",False,19 |
12 | | -25,0,90.0,65.0,144.0,"(25.0, 50.0)",False,20 |
13 | | -22,0,90.0,914.0,965.0,"(30.0, 52.0)",False,21 |
14 | | -18,0,90.0,99.0,148.0,"(18.0, 75.0)",False,22 |
15 | | -20,0,90.0,278.0,345.0,"(15.0, 80.0)",False,23 |
16 | | -24,0,90.0,732.0,777.0,"(28.0, 55.0)",False,24 |
17 | | -26,0,90.0,169.0,224.0,"(25.0, 52.0)",False,26 |
18 | | -22,0,90.0,914.0,965.0,"(30.0, 52.0)",False,27 |
19 | | -20,0,90.0,278.0,345.0,"(15.0, 80.0)",False,28 |
20 | | -10,0,90.0,534.0,605.0,"(38.0, 70.0)",False,30 |
21 | | -18,0,90.0,99.0,148.0,"(18.0, 75.0)",False,32 |
22 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,34 |
23 | | -16,0,90.0,384.0,429.0,"(20.0, 80.0)",False,35 |
24 | | -17,0,90.0,475.0,528.0,"(20.0, 85.0)",False,37 |
25 | | -25,0,90.0,65.0,144.0,"(25.0, 50.0)",False,38 |
26 | | -11,0,90.0,357.0,410.0,"(35.0, 66.0)",False,40 |
27 | | -21,0,90.0,10.0,73.0,"(30.0, 50.0)",False,41 |
28 | | -8,0,90.0,170.0,225.0,"(40.0, 66.0)",False,42 |
29 | | -34,0,90.0,87.0,158.0,"(8.0, 40.0)",False,43 |
30 | | -28,0,90.0,261.0,316.0,"(23.0, 52.0)",False,44 |
31 | | -12,0,90.0,448.0,505.0,"(35.0, 69.0)",False,46 |
32 | | -33,0,90.0,31.0,100.0,"(10.0, 40.0)",False,49 |
33 | | -33,0,90.0,31.0,100.0,"(10.0, 40.0)",False,50 |
34 | | -22,0,90.0,914.0,965.0,"(30.0, 52.0)",False,52 |
35 | | -5,0,90.0,727.0,782.0,"(42.0, 68.0)",False,53 |
36 | | -4,0,90.0,65.0,146.0,"(42.0, 66.0)",False,54 |
37 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,55 |
38 | | -20,0,90.0,278.0,345.0,"(15.0, 80.0)",False,58 |
39 | | -21,0,90.0,10.0,73.0,"(30.0, 50.0)",False,60 |
40 | | -4,0,90.0,65.0,146.0,"(42.0, 66.0)",False,61 |
41 | | -10,0,90.0,534.0,605.0,"(38.0, 70.0)",False,64 |
42 | | -8,0,90.0,170.0,225.0,"(40.0, 66.0)",False,65 |
43 | | -14,0,90.0,30.0,92.0,"(22.0, 75.0)",False,68 |
44 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,69 |
45 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,70 |
46 | | -28,0,90.0,261.0,316.0,"(23.0, 52.0)",False,71 |
47 | | -14,0,90.0,30.0,92.0,"(22.0, 75.0)",False,72 |
48 | | -17,0,90.0,475.0,528.0,"(20.0, 85.0)",False,73 |
49 | | -32,0,90.0,200.0,237.0,"(10.0, 35.0)",False,79 |
50 | | -17,0,90.0,475.0,528.0,"(20.0, 85.0)",False,80 |
51 | | -13,0,90.0,652.0,721.0,"(25.0, 85.0)",False,81 |
52 | | -25,0,90.0,65.0,144.0,"(25.0, 50.0)",False,82 |
53 | | -30,0,90.0,358.0,405.0,"(20.0, 50.0)",False,83 |
54 | | -21,0,90.0,10.0,73.0,"(30.0, 50.0)",False,84 |
55 | | -14,0,90.0,30.0,92.0,"(22.0, 75.0)",False,85 |
56 | | -23,0,90.0,812.0,883.0,"(28.0, 52.0)",False,86 |
57 | | -2,0,90.0,912.0,967.0,"(45.0, 68.0)",False,87 |
58 | | -22,0,90.0,914.0,965.0,"(30.0, 52.0)",False,88 |
59 | | -32,0,90.0,200.0,237.0,"(10.0, 35.0)",False,89 |
60 | | -10,0,90.0,534.0,605.0,"(38.0, 70.0)",False,90 |
61 | | -34,0,90.0,87.0,158.0,"(8.0, 40.0)",False,91 |
62 | | -3,0,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,92 |
63 | | -24,0,90.0,732.0,777.0,"(28.0, 55.0)",False,94 |
64 | | -24,0,90.0,732.0,777.0,"(28.0, 55.0)",False,96 |
65 | | -19,0,90.0,179.0,254.0,"(15.0, 75.0)",False,97 |
66 | | - |
| 2 | +3,50,90.0,825.0,870.0,"(45.0, 70.0)",False,50 |
| 3 | +16,50,90.0,384.0,429.0,"(20.0, 80.0)",False,100 |
| 4 | +28,50,90.0,261.0,316.0,"(23.0, 52.0)",False,150 |
| 5 | +13,50,90.0,652.0,721.0,"(25.0, 85.0)",False,200 |
| 6 | +27,50,90.0,622.0,701.0,"(25.0, 55.0)",False,250 |
| 7 | +6,50,90.0,15.0,67.0,"(42.0, 65.0)",False,300 |
| 8 | +9,50,90.0,255.0,324.0,"(38.0, 68.0)",False,350 |
| 9 | +21,50,90.0,10.0,73.0,"(30.0, 50.0)",False,400 |
| 10 | +33,50,90.0,31.0,100.0,"(10.0, 40.0)",False,450 |
| 11 | +18,50,90.0,99.0,148.0,"(18.0, 75.0)",False,500 |
0 commit comments