Skip to content

Performance Shift(s): 40bd9354 #6479

@github-actions

Description

@github-actions

Benchmark comparison has identified performance shifts at:

Please review the report below and take corrective/congratulatory action as appropriate :slightly_smiling_face:

⏱️ Performance Benchmark Report: 40bd935

Performance shifts
| Change   | Before [8dea2696] <main~2>   | After [40bd9354] <main~1>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| +        | 4.88±0.3ms                   | 6.38±0.3ms                  |    1.31 | load.ugrid.DataRealisation.time_realise_data(200000) |
Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [8dea2696] <main~2>   | After [40bd9354] <main~1>   |   Ratio | Benchmark (Parameter)                                                                       |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 21.6±0.3ms                   | 21.8±0.5ms                  |    1.01 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(False)                              |
|          | 53.6±1ms                     | 52.8±0.8ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_COUNT(True)                               |
|          | 36.2±0.6ms                   | 35.8±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(False)                    |
|          | 170±3ms                      | 168±5ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_FAST_PERCENTILE(True)                     |
|          | 23.8±0.1ms                   | 23.5±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(False)                              |
|          | 32.5±0.3ms                   | 31.8±0.5ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_GMEAN(True)                               |
|          | 23.9±0.4ms                   | 23.5±0.4ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(False)                              |
|          | 32.3±0.3ms                   | 32.0±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_HMEAN(True)                               |
|          | 21.6±0.2ms                   | 21.2±0.4ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(False)                                |
|          | 45.7±1ms                     | 44.3±1ms                    |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX(True)                                 |
|          | 128±2ms                      | 125±2ms                     |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(False)                            |
|          | 130±1ms                      | 128±3ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MAX_RUN(True)                             |
|          | 22.2±0.3ms                   | 22.3±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(False)                               |
|          | 48.9±1ms                     | 48.6±0.7ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEAN(True)                                |
|          | 24.3±0.9ms                   | 24.1±0.4ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(False)                             |
|          | 59.2±0.9ms                   | 57.8±0.9ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MEDIAN(True)                              |
|          | 21.7±0.5ms                   | 21.2±0.6ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(False)                                |
|          | 45.4±0.7ms                   | 44.9±0.7ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_MIN(True)                                 |
|          | 1.10±0.01s                   | 1.09±0.01s                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(False)                               |
|          | 1.08±0s                      | 1.08±0.01s                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PEAK(True)                                |
|          | 220±3ms                      | 218±3ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(False)                         |
|          | 352±5ms                      | 351±8ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PERCENTILE(True)                          |
|          | 22.5±0.3ms                   | 22.5±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(False)                         |
|          | 30.8±0.4ms                   | 30.8±0.3ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_PROPORTION(True)                          |
|          | 23.1±0.07ms                  | 22.4±0.5ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(False)                                |
|          | 60.6±0.8ms                   | 59.7±1ms                    |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_RMS(True)                                 |
|          | 23.9±0.2ms                   | 23.4±0.2ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(False)                            |
|          | 62.2±0.8ms                   | 62.1±0.8ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_STD_DEV(True)                             |
|          | 23.8±0.6ms                   | 23.4±0.3ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(False)                           |
|          | 59.0±0.9ms                   | 58.3±0.5ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_aggregated_by_VARIANCE(True)                            |
|          | 7.86±0.03ms                  | 7.77±0.2ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(False)                               |
|          | 22.0±0.4ms                   | 21.6±0.7ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_COUNT(True)                                |
|          | 19.9±0.1ms                   | 19.9±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(False)                     |
|          | 127±3ms                      | 126±1ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_FAST_PERCENTILE(True)                      |
|          | 8.22±0.1ms                   | 8.20±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(False)                               |
|          | 20.2±0.4ms                   | 20.1±0.4ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_GMEAN(True)                                |
|          | 8.22±0.1ms                   | 8.01±0.1ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(False)                               |
|          | 20.3±0.6ms                   | 19.7±0.7ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_HMEAN(True)                                |
|          | 7.78±0.1ms                   | 7.76±0.1ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(False)                                 |
|          | 20.6±0.4ms                   | 20.6±0.5ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX(True)                                  |
|          | 24.6±0.5ms                   | 24.1±0.6ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(False)                             |
|          | 34.9±0.9ms                   | 35.0±0.7ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MAX_RUN(True)                              |
|          | 8.18±0.05ms                  | 8.00±0.2ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(False)                                |
|          | 21.1±0.4ms                   | 20.7±0.5ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEAN(True)                                 |
|          | 9.50±0.07ms                  | 9.22±0.2ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(False)                              |
|          | 23.6±0.2ms                   | 23.0±0.3ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MEDIAN(True)                               |
|          | 7.81±0.08ms                  | 7.66±0.03ms                 |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(False)                                 |
|          | 20.5±0.3ms                   | 20.1±0.5ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_MIN(True)                                  |
|          | 527±3ms                      | 528±4ms                     |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(False)                                |
|          | 538±1ms                      | 535±0.6ms                   |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PEAK(True)                                 |
|          | 46.8±0.5ms                   | 46.0±0.6ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(False)                          |
|          | 135±4ms                      | 134±4ms                     |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PERCENTILE(True)                           |
|          | 8.11±0.05ms                  | 7.96±0.09ms                 |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(False)                          |
|          | 20.0±0.4ms                   | 19.7±0.4ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_PROPORTION(True)                           |
|          | 8.21±0.1ms                   | 7.93±0.06ms                 |    0.97 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(False)                                 |
|          | 22.6±0.4ms                   | 22.7±0.6ms                  |    1    | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_RMS(True)                                  |
|          | 8.53±0.2ms                   | 8.09±0.07ms                 |    0.95 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(False)                             |
|          | 22.6±0.4ms                   | 21.8±0.5ms                  |    0.96 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_STD_DEV(True)                              |
|          | 8.30±0.1ms                   | 8.15±0.07ms                 |    0.98 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(False)                            |
|          | 22.0±0.5ms                   | 21.8±0.8ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.Aggregation.time_collapsed_by_VARIANCE(True)                             |
|          | 23.4±0.5ms                   | 23.0±0.5ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(False)                     |
|          | 84.5±1ms                     | 84.4±1ms                    |    1    | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_MEAN(True)                      |
|          | 23.3±0.4ms                   | 22.8±0.2ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(False)                      |
|          | 96.2±0.7ms                   | 95.5±1ms                    |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_RMS(True)                       |
|          | 22.1±0.6ms                   | 21.5±0.4ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(False)                      |
|          | 56.5±0.9ms                   | 55.3±1ms                    |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_aggregated_by_SUM(True)                       |
|          | 8.52±0.09ms                  | 8.24±0.05ms                 |    0.97 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(False)                      |
|          | 27.5±0.5ms                   | 26.8±0.3ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_MEAN(True)                       |
|          | 8.33±0.08ms                  | 8.06±0.2ms                  |    0.97 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(False)                       |
|          | 29.1±0.5ms                   | 28.5±0.6ms                  |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_RMS(True)                        |
|          | 8.03±0.06ms                  | 7.72±0.1ms                  |    0.96 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(False)                       |
|          | 22.7±0.3ms                   | 22.5±0.3ms                  |    0.99 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_SUM(True)                        |
|          | 220±2ms                      | 215±1ms                     |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(False)               |
|          | 279±2ms                      | 273±5ms                     |    0.98 | aggregate_collapse.WeightedAggregation.time_w_collapsed_by_WPERCENTILE(True)                |
|          | 1.17±0.02ms                  | 1.15±0.02ms                 |    0.99 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'construct')                                           |
|          | 412±3μs                      | 393±10μs                    |    0.95 | cube.CubeCreation.time_create(False, 'instantiate')                                         |
|          | 960±9μs                      | 963±10μs                    |    1    | cube.CubeCreation.time_create(True, 'construct')                                            |
|          | 586±7μs                      | 569±9μs                     |    0.97 | cube.CubeCreation.time_create(True, 'instantiate')                                          |
|          | 85.2±1ms                     | 85.4±2ms                    |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'all_equal')                                  |
|          | 26.2±0.6ms                   | 27.5±2ms                    |    1.05 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'coord_inequality')                           |
|          | 97.2±2ms                     | 98.4±3ms                    |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'data_inequality')                            |
|          | 17.7±0.2μs                   | 18.0±0.2μs                  |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, False, 'metadata_inequality')                        |
|          | 85.6±2ms                     | 87.6±2ms                    |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'all_equal')                                   |
|          | 26.8±0.6ms                   | 26.7±0.5ms                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'coord_inequality')                            |
|          | 100±2ms                      | 99.9±1ms                    |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'data_inequality')                             |
|          | 17.6±0.2μs                   | 17.7±0.2μs                  |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(False, True, 'metadata_inequality')                         |
|          | 169±3ms                      | 168±6ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'all_equal')                                   |
|          | 67.4±1ms                     | 68.6±2ms                    |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'coord_inequality')                            |
|          | 196±7ms                      | 196±5ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'data_inequality')                             |
|          | 56.2±0.7μs                   | 53.6±0.7μs                  |    0.95 | cube.CubeEquality.time_equality(True, False, 'metadata_inequality')                         |
|          | 239±8ms                      | 239±9ms                     |    1    | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'all_equal')                                    |
|          | 136±4ms                      | 137±4ms                     |    1.01 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'coord_inequality')                             |
|          | 265±10ms                     | 270±7ms                     |    1.02 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'data_inequality')                              |
|          | 56.7±0.6μs                   | 55.7±0.5μs                  |    0.98 | cube.CubeEquality.time_equality(True, True, 'metadata_inequality')                          |
|          | 832±20μs                     | 817±20μs                    |    0.98 | import_iris.Iris.time__concatenate                                                          |
|          | 185±3μs                      | 183±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time__constraints                                                          |
|          | 114±2μs                      | 114±3μs                     |    1    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                         |
|          | 92.3±1μs                     | 91.6±0.9μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time__deprecation                                                          |
|          | 162±2μs                      | 163±2μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                            |
|          | 944±20μs                     | 936±5μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time__merge                                                                |
|          | 76.1±2μs                     | 75.4±0.3μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time__representation                                                       |
|          | 616±30μs                     | 616±5μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_analysis                                                              |
|          | 142±3μs                      | 139±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                               |
|          | 107±0.7μs                    | 106±0.6μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                 |
|          | 250±2μs                      | 244±9μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                               |
|          | 191±4μs                      | 189±5μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                      |
|          | 112±2μs                      | 109±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                           |
|          | 137±1μs                      | 135±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                     |
|          | 326±4μs                      | 323±4μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                  |
|          | 93.0±0.3μs                   | 92.1±0.7μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                     |
|          | 216±6μs                      | 211±2μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                        |
|          | 96.6±1μs                     | 94.5±0.3μs                  |    0.98 | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                        |
|          | 176±4μs                      | 169±2μs                     |    0.96 | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                   |
|          | 313±7μs                      | 316±4μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                           |
|          | 82.6±1μs                     | 80.9±0.6μs                  |    0.98 | import_iris.Iris.time_common                                                                |
|          | 159±2μs                      | 160±3μs                     |    1.01 | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                        |
|          | 1.37±0.01ms                  | 1.37±0.02ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                       |
|          | 169±3μs                      | 166±3μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                          |
|          | 1.17±0.02ms                  | 1.17±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                        |
|          | 197±4μs                      | 196±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_config                                                                |
|          | 128±3μs                      | 127±0.9μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                  |
|          | 387±9μs                      | 388±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                         |
|          | 775±20μs                     | 771±9μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_coords                                                                |
|          | 653±20μs                     | 661±10μs                    |    1.01 | import_iris.Iris.time_cube                                                                  |
|          | 247±2μs                      | 244±1μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_exceptions                                                            |
|          | 75.7±1μs                     | 75.1±0.5μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_experimental                                                          |
|          | 182±1μs                      | 182±0.7μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                           |
|          | 258±3μs                      | 255±4μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                       |
|          | 2.68±0.07ms                  | 2.66±0.01ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                      |
|          | 77.2±0.2μs                   | 76.4±0.6μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                          |
|          | 113±2μs                      | 113±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                       |
|          | 433±8μs                      | 433±6μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                        |
|          | 4.72±0.1ms                   | 4.74±0.1ms                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                       |
|          | 72.6±0.7μs                   | 72.3±2μs                    |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                      |
|          | 252±2μs                      | 246±6μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                              |
|          | 113±1μs                      | 114±0.8μs                   |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                    |
|          | 121±2μs                      | 121±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                    |
|          | 212±6μs                      | 210±6μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                         |
|          | 810±10μs                     | 807±8μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                        |
|          | 185±7μs                      | 177±2μs                     |    0.96 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                             |
|          | 135±3μs                      | 134±0.9μs                   |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                             |
|          | 549±5μs                      | 551±10μs                    |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                     |
|          | 222±4μs                      | 226±4μs                     |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                           |
|          | 81.0±0.2μs                   | 82.3±1μs                    |    1.02 | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                        |
|          | 160±2μs                      | 158±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                             |
|          | 144±4μs                      | 135±4μs                     |    0.94 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                           |
|          | 72.7±0.6μs                   | 72.9±0.4μs                  |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                        |
|          | 79.8±0.7μs                   | 79.2±0.5μs                  |    0.99 | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                             |
|          | 976±20μs                     | 973±6μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                 |
|          | 141±6μs                      | 136±3μs                     |    0.97 | import_iris.Iris.time_io                                                                    |
|          | 178±2μs                      | 179±2μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                      |
|          | 209±2μs                      | 208±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_iris                                                                  |
|          | 126±2μs                      | 124±3μs                     |    0.98 | import_iris.Iris.time_iterate                                                               |
|          | 8.28±0.1ms                   | 8.15±0.2ms                  |    0.98 | import_iris.Iris.time_palette                                                               |
|          | 1.77±0.01ms                  | 1.78±0.01ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_plot                                                                  |
|          | 220±3μs                      | 217±4μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_quickplot                                                             |
|          | 2.21±0.04ms                  | 2.20±0.02ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_std_names                                                             |
|          | 1.86±0.01ms                  | 1.82±0.01ms                 |    0.98 | import_iris.Iris.time_symbols                                                               |
|          | 35.6±3ms                     | 35.3±1ms                    |    0.99 | import_iris.Iris.time_tests                                                                 |
|          | 254±1μs                      | 252±3μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                   |
|          | 5.08±0.04ms                  | 5.06±0.09ms                 |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                  |
|          | 118±1μs                      | 117±1μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                    |
|          | 2.75±0.02ms                  | 2.72±0.02ms                 |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                |
|          | 1.30±0.01ms                  | 1.31±0.01ms                 |    1.01 | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                     |
|          | 168±1μs                      | 167±2μs                     |    0.99 | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                     |
|          | 101±2μs                      | 98.8±2μs                    |    0.98 | import_iris.Iris.time_time                                                                  |
|          | 355±4μs                      | 354±4μs                     |    1    | import_iris.Iris.time_util                                                                  |
|          | 74.6±0.7μs                   | 74.3±0.6μs                  |    1    | iterate.IZip.time_izip                                                                      |
|          | 9.84±0.2ms                   | 9.78±0.05ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                  |
|          | 15.6±0.5ms                   | 16.5±0.3ms                  |    1.06 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                              |
|          | 9.88±0.1ms                   | 9.68±0.1ms                  |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                  |
|          | 9.93±0.1ms                   | 9.69±0.1ms                  |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                   |
|          | 13.2±0.5ms                   | 13.1±0.4ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                               |
|          | 9.96±0.1ms                   | 9.91±0.2ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                   |
|          | 1.48±0.01s                   | 1.46±0.02s                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                    |
|          | 12.1±0.2ms                   | 12.0±0.4ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                |
|          | 1.50±0.02s                   | 1.46±0.01s                  |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                    |
|          | 1.47±0.02s                   | 1.46±0.02s                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                     |
|          | 12.1±0.2ms                   | 11.9±0.4ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                 |
|          | 1.49±0.01s                   | 1.49±0.03s                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                     |
|          | 5.23±0.04ms                  | 5.12±0.05ms                 |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                     |
|          | 11.7±0.09ms                  | 11.9±0.2ms                  |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                 |
|          | 5.24±0.05ms                  | 5.15±0.08ms                 |    0.98 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                     |
|          | 5.24±0.02ms                  | 5.19±0.05ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                      |
|          | 11.8±0.1ms                   | 11.8±0.5ms                  |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                  |
|          | 5.17±0.06ms                  | 5.14±0.07ms                 |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                      |
|          | 24.0±2ms                     | 22.5±1ms                    |    0.93 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                               |
|          | 28.9±0.5ms                   | 29.1±0.7ms                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                           |
|          | 12.1±1ms                     | 12.4±1ms                    |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                               |
|          | 28.2±0.8ms                   | 28.3±1ms                    |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                |
|          | 83.0±1ms                     | 71.2±4ms                    |    0.86 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                            |
|          | 27.3±0.9ms                   | 27.7±1ms                    |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                |
|          | 604±7ms                      | 600±6ms                     |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                 |
|          | 3.43±0.1ms                   | 3.32±0.1ms                  |    0.97 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                             |
|          | 605±7ms                      | 598±4ms                     |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                 |
|          | 613±8ms                      | 611±5ms                     |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                  |
|          | 3.48±0.08ms                  | 3.51±0.1ms                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                              |
|          | 612±4ms                      | 605±6ms                     |    0.99 | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                  |
|          | 2.05±0.05ms                  | 2.11±0.06ms                 |    1.03 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'FF')                                  |
|          | 3.46±0.1ms                   | 3.48±0.3ms                  |    1.01 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                              |
|          | 2.03±0.06ms                  | 2.07±0.1ms                  |    1.02 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), False, 'PP')                                  |
|          | 2.05±0.06ms                  | 2.17±0.1ms                  |    1.06 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'FF')                                   |
|          | 3.51±0.1ms                   | 3.50±0.2ms                  |    1    | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                               |
|          | 2.05±0.06ms                  | 2.13±0.09ms                 |    1.04 | load.LoadAndRealise.time_realise((50, 50, 2), True, 'PP')                                   |
|          | 348±6ms                      | 344±4ms                     |    0.99 | load.ManyCubes.time_many_cube_load                                                          |
|          | 87.0±0.9ms                   | 86.4±1ms                    |    0.99 | load.ManyVars.time_many_var_load                                                            |
|          | 9.86±0.04ms                  | 9.77±0.08ms                 |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'FF')                            |
|          | 9.93±0.03ms                  | 9.71±0.07ms                 |    0.98 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((1280, 960, 5), 'PP')                            |
|          | 1.47±0.01s                   | 1.46±0.01s                  |    0.99 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'FF')                              |
|          | 1.50±0.01s                   | 1.48±0.01s                  |    0.98 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 1000), 'PP')                              |
|          | 5.20±0.04ms                  | 5.21±0.05ms                 |    1    | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'FF')                                 |
|          | 5.26±0.06ms                  | 5.11±0.04ms                 |    0.97 | load.STASHConstraint.time_stash_constraint((2, 2, 2), 'PP')                                 |
|          | 8.84±0.06ms                  | 8.85±0.08ms                 |    1    | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), False)                               |
|          | 5.58±0.03ms                  | 5.68±0.1ms                  |    1.02 | load.StructuredFF.time_structured_load((1280, 960, 5), True)                                |
|          | 1.46±0.01s                   | 1.45±0.01s                  |    1    | load.StructuredFF.time_structured_load((2, 2, 1000), False)                                 |
