|
| 1 | +loc_id,portnumber,accnumber,locnumber,peril_id,coverage_type_id,tiv,status,message |
| 2 | +1,1,A11111,10002082046,WEC,1,220000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 3 | +1,1,A11111,10002082046,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 4 | +2,1,A11111,10002082047,WEC,1,790000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 5 | +2,1,A11111,10002082047,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 6 | +3,1,A11111,10002082048,WEC,1,160000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 7 | +3,1,A11111,10002082048,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 8 | +4,1,A11111,10002082049,WEC,1,30000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 9 | +4,1,A11111,10002082049,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 10 | +5,1,A11111,10002082050,WEC,1,250000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 11 | +5,1,A11111,10002082050,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 12 | +6,1,A11111,10002082051,WEC,1,700000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 13 | +6,1,A11111,10002082051,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 14 | +7,1,A11111,10002082052,WEC,1,90000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 15 | +7,1,A11111,10002082052,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 16 | +8,1,A11111,10002082053,WEC,1,310000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 17 | +8,1,A11111,10002082053,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 18 | +9,1,A11111,10002082054,WEC,1,420000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 19 | +9,1,A11111,10002082054,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 20 | +10,1,A11111,10002082055,WEC,1,430000.0,noreturn,unsuported peril_id |
| 21 | +10,1,A11111,10002082055,WEC,3,0.0,noreturn,unsuported peril_id |
0 commit comments