|
333 | 333 | <h2>
|
334 | 334 | Geonovum Handreiking<br>
|
335 | 335 | Werkversie
|
336 |
| - <time class="dt-published" datetime="2024-01-18">11 maart 2024</time> |
| 336 | + <time class="dt-published" datetime="2024-01-18">03 april 2024</time> |
337 | 337 | </h2>
|
338 | 338 | <dl>
|
339 | 339 | <dt>Deze versie:</dt><dd class="status">
|
@@ -433,14 +433,14 @@ <h2>
|
433 | 433 | </section><section id="optimalisatie"><div class="header-wrapper"><h4 id="720A4DBC"><bdi class="secno">2.1.6 </bdi>Optimalisatie</h4><a class="self-link" href="#720A4DBC" aria-label="Permalink for Section 2.1.6"></a></div><p>In de uitvoeringsverordening HVD wordt ingezet op het beschikbaar maken voor hergebruik. Het verbeteren van de API’s voor hergebruik en aansluiten bij veel gebruikte dataformaten is een continu proces. Bij de ontsluiting van data als HVD, zal dit in eerste instantie nog niet altijd optimaal zijn. Na de ontsluiting conform HVD vereisten, wordt doorontwikkeling onderdeel van het reguliere werk- en beheerproces.</p>
|
434 | 434 | </section></section><section id="aanmerken"><div class="header-wrapper"><h3 id="35938FAC"><bdi class="secno">2.2 </bdi>Aanmerken</h3><a class="self-link" href="#35938FAC" aria-label="Permalink for Section 2.2"></a></div><p>In Nederland is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor de invoering van HVD. Indien een (overheids)partij beschikt over een dataset die past binnen een HVD thema, is deze partij verplicht deze gegevens conform de uitvoeringsverordening HVD te ontsluiten.<br></p>
|
435 | 435 | <p>Het ministerie zal deze partij (de dataprovider) aanmerken als HVD dataprovider. De dataproviders zorgen ervoor dat gegevens conform de eisen uit de uitvoeringsverordening HVD vindbaar, toegankelijk en beschikbaar worden gesteld.<br></p>
|
436 |
| -<section id="aanmerkingsregister"><div class="header-wrapper"><h4 id="62E0F336"><bdi class="secno">2.2.1 </bdi>Aanmerkingsregister</h4><a class="self-link" href="#62E0F336" aria-label="Permalink for Section 2.2.1"></a></div><p>Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor HVD zijn aangemerkt, stelt het Ministerie van BZK het <a href="https://aanmerking.nl/" target="_blank">Aanmerkingsregister</a> beschikbaar. Het register is openbaar en online toegankelijk. In dit register wordt naast de HVD aanmerking ook de INSPIRE aanmerking bijgehouden.<br></p> |
| 436 | +<section id="aanmerkingsregister"><div class="header-wrapper"><h4 id="62E0F336"><bdi class="secno">2.2.1 </bdi>Aanmerkingsregister</h4><a class="self-link" href="#62E0F336" aria-label="Permalink for Section 2.2.1"></a></div><p>Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor HVD zijn aangemerkt, stelt het Ministerie van BZK het <a href="https://www.aanmerking.nl/" target="_blank">Aanmerkingsregister</a> beschikbaar. Het register is openbaar en online toegankelijk. In dit register wordt naast de HVD aanmerking ook de INSPIRE aanmerking bijgehouden.<br></p> |
437 | 437 | <p>Het doel van het aanmerkingsregister is meervoudig:<br></p>
|
438 | 438 | <ul><li>In het aanmerkingsregister worden de aanmerkingen en wijzigingen op de aanmerkingen bijgehouden door het ministerie van BZK;</li>
|
439 | 439 | <li>Via het aanmerkingsregister kan iedereen de voortgang van de HVD (en INSPIRE) implementatie volgen;</li>
|
440 | 440 | <li>Vanuit het aanmerkingsregister is er ook een directe link naar de publicatie van de metadata van betreffende dataset in het <a href="http://www.nationaalgeoregister.nl/" target="_blank">Nationaal Georegister (NGR)</a> en <a href="https://data.overheid.nl/ " target="_blank">data.overheid.nl</a>. De dataset zelf is via de metadata te raadplegen.</li>
|
441 | 441 | </ul>
|
442 | 442 |
|
443 |
| -<p>In het openbare gedeelte kan de bezoeker de <a href="https://aanmerking.nl/aanmerkingsregister" target="_blank">aanmerkingen</a> bekijken en selecties maken op bijvoorbeeld dataprovider en thema. Ook kan de bezoeker een dataset <a href="https://aanmerking.nl/aanmelden-dataset" target="_blank">aanmelden</a> als de bezoeker een dataset mist in het overzicht of denkt dat een bepaalde dataset wel in aanmerking komt voor HVD.<br></p> |
| 443 | +<p>In het openbare gedeelte kan de bezoeker de <a href="https://www.aanmerking.nl/aanmerkingsregister" target="_blank">aanmerkingen</a> bekijken en selecties maken op bijvoorbeeld dataprovider en thema. Ook kan de bezoeker een dataset <a href="https://www.aanmerking.nl/aanmelden-dataset" target="_blank">aanmelden</a> als de bezoeker een dataset mist in het overzicht of denkt dat een bepaalde dataset wel in aanmerking komt voor HVD.<br></p> |
444 | 444 | <p>Naast een openbaar gedeelte heeft het aanmerkingregister ook een gesloten gedeelte voor de dataproviders. De gesloten omgeving voorziet in extra functionaliteit om het aanmerkings- en implementatieproces te ondersteunen. Binnen deze omgeving kunnen dataproviders per dataset de directe link opnemen naar de publicatie van de metadata van betreffende dataset in het NGR of andere metadata registers. Ook kan de dataprovider een wijzigingsverzoek indienen. Daarnaast kan de dataprovider alle eigen datasets exporteren naar een Excel-bestand.<br></p>
|
445 | 445 | </section><section id="wijziging-van-de-aanmerking"><div class="header-wrapper"><h4 id="3045D0CB"><bdi class="secno">2.2.2 </bdi>Wijziging van de aanmerking</h4><a class="self-link" href="#3045D0CB" aria-label="Permalink for Section 2.2.2"></a></div><p>In sommige gevallen kan een aangemerkte organisatie niet langer optreden als dataprovider voor een of meer HVD thema’s, of onderdelen daarvan. Dit kan om verschillende redenen, bijvoorbeeld:<br></p>
|
446 | 446 | <ul><li>De dataset is onvolledig;</li>
|
|
0 commit comments